2017 год
МУП "Центральный рынок"
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МУП "Центральный рынок",
за 2017 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1. | Игнатьев Григорий Вячеславович | Директор | 52 437,43 |
2. | Игнатьев Григорий Вячеславович | Заместитель директора по коммерческим вопросам | 47 601,68 |
3. | Миготин Владимир Владимирович | Исполнительный директор | 68 062,14 |
4. | Миготин Владимир Владимирович | И.о. директора | 71 315,14 |
5. | Шевцова Елена Игоревна | Главный бухгалтер | 58 187,93 |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 03.04.2018 11:39:14
Последнее изменение: 03.04.2018 11:39:14
Последнее изменение: 03.04.2018 11:39:14