2021 год
МУП "Водоканал"
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МУП "Водоканал"
за 2021 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | Маслов Денис Альбертович | Директор | 144 766,52 |
2 | Истомин Сергей Леонидович | заместитель директора по производству | 81 444,34 |
3 | Ростовский Виктор Петрович | Заместитель директора-начальник юридического отдела | 74 681,74 |
4 | Рудная Яна Павловна | Главный бухгалтер | 94 554,13 |
5 | Федорова Наталья Николаевна | Главный бухгалтер | 83 499,68 |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 08.04.2022 10:59:21
Последнее изменение: 08.04.2022 10:59:21
Последнее изменение: 08.04.2022 10:59:21