1 -  
			
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||
| / | - | . | . | - | |||||||||||||||||||
| . | . | . | . | - | - | - | |||||||||||||||||
| . | . | () | |||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 45 | 22 | 
| , , | |||||||||||||||||||||||
| 1 | . | 41 .2 | 2 | 1968 | 826.3 | 518 | 1344.3 | 38 | 1344.3 | 0 | 1344.3 | 1344.3 | 0 | 1344.3 | 0 | 0 | 1344.3 | 1344.3 | |||||
| / , | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 40- . | 5 2 | 9 | 2011 | 5009,8 | 3292,2 | 8302 | 144 | 8302 | 0 | 8302 | 8302 | 8302 | 8302 | 8302 | 8302 | 8302 | -93-060.13.2006 | |||||
| 2 | ||||||||||||||
| , | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| , | ( ) . | |||||||||||||
| 9- ( ) | 2-5 | |||||||||||||
| 1 .. | . 40- , .5 .2 | 1 .. | . , . 41 . 2 | |||||||||||
| I. | 6.23 | 620 657.52 | 2.41 | 23 896.60 | ||||||||||
| 1. | 5 () | 5.53 | 550920.72 | () | 2.41 | 23 896.60 | ||||||||
| 2. | () | 0.00 | 0.00 | () | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3. | 3 () | 0.50 | 49812.00 | () | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4. | 12 () | 0.20 | 19924.80 | () | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| II. , | 2.38 | 237 105.12 | 2.49 | 24 689.84 | ||||||||||
| 5. | 4 () | 0.22 | 21 917.28 | 4 () | 0.22 | 2 181.43 | ||||||||
| 6. , | 3 () | 0.35 | 34 868.40 | 3 () | 0.35 | 3 470.46 | ||||||||
| 7. ( ) | 5 () | 0.17 | 16 936.08 | 5 () | 0.17 | 1 685.65 | ||||||||
| 8. | 3 () | 0.20 | 19 924.80 | 3 () | 0.20 | 1 983.12 | ||||||||
| 9. | . _____ | 0.55 | 54 793.20 | . _____ | 0.55 | 5 453.58 | ||||||||
| 10. , | 3 () | 0.89 | 88 665.36 | 5 () | 1.00 | 9 915.60 | ||||||||
| III. | 2.08 | 207 217.92 | 2.64 | 26 177.18 | ||||||||||
| 11. , | () | 0.00 | 0.00 | 2 () | 0.15 | 1 487.34 | ||||||||
| 12. , , | 1 () | 0.32 | 31 879.68 | 1 | 0.65 | 6 445.14 | ||||||||
| 13. | ( ) | 0.09 | 8 966.16 | ( ) | 0.95 | 9 419.82 | ||||||||
| 14. , , , , , , , , , , | 1 () | 1.67 | 166 372.08 | 1 () | 0.89 | 8 824.88 | ||||||||
| IV. | 5.08 | 506 089.92 | 5.42 | 53 742.55 | ||||||||||
| 15. , , | _ 2 () . 1 () . , ____ () . | 2.52 | 251 052.48 | 2 () . 1 () . , ____ () . | 2.86 | 28 358.62 | ||||||||
| 16. | , , , , | 2.32 | 231 127.68 | , , , , | 2.32 | 23 004.19 | ||||||||
| 17. , | 1 () | 0.24 | 23 909.76 | 1 () | 0.24 | 2 379.74 | ||||||||
| V. | 2.17 | 216 184.08 | ||||||||||||
| 1 787 254.56 | 128 506.18 | 1 915 760.7 | 7982.34 | 159646.7 | ||||||||||
| 8302.0 | 826.3 | |||||||||||||
| 1 . . (./.) ( 1 . .) / | 17.94 | 17.94 | 12.96 | 12.96 | ||||||||||
| 4 | ||||
| , | ||||
| 1 | ||||
| 2-5 | 9- | |||
| ., . 41 .2 | .40- , . 5 .2 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1. | , | |||
| ,3 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 2. () | , | |||
| ,2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | #/0! | 0.00 | ||
| () | ||||
| 3. | , | |||
| 0.00 | 0.00 | |||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 4. | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 5. | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 6. () | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 7. () | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 8. | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 9. | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 10. , | , | |||
| , | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 11. | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
| 12. | , | |||
| , 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| (), | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 . ( ) | 0.00 | 0.00 | ||
| () | ||||
3
1
- ;
- ;
- ;
- ()
7 982 .
367150 .
, .
    	   ...
    
	
		  :
		 
		 
		 
		
			
			 
		
	
	
 
		 
		
						  : 12.01.2012 15:10:28
: 12.01.2012 15:24:04
					
				: 12.01.2012 15:24:04




















































