Актуальная информация для родителей, педагогов, учащихся
Перечень образовательных организаций города Архангельска, которые готовы заключить договоры целевого обучения по педагогическим специальностям
| № | Заказчик целевого обучения | Направление подготовки | |
| Контакты | Школы Детские сады | ||
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68" | Физика и Информатика | |
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26 ИМЕНИ В.Д. НИКИТОВА" | Математика и Информатика | |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10" | Русский язык и Литература | |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 55 ИМЕНИ А.И.АНОЩЕНКОВА" | История и Обществознание | |
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 55 ИМЕНИ А.И.АНОЩЕНКОВА" | Психолого-педагогическое образование | |
| 6 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 55 ИМЕНИ А.И.АНОЩЕНКОВА" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 7 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА" | История | |
| 8 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 21 ИМЕНИ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ И.А. БРОДСКОГО" | Математика и Информатика | |
| 9 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 21 ИМЕНИ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ И.А. БРОДСКОГО" | Физика и Информатика | |
| 10 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 21 ИМЕНИ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ И.А. БРОДСКОГО" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 11 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 73" | Математика и Информатика | |
| 12 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 73" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 13 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 36 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.В. УСОВА" | История и Обществознание | |
| 14 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 36 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.В. УСОВА" | Русский язык и Литература | |
| 15 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №30" | Математика и Информатика | |
| 16 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №30" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 17 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.М. НОРИЦЫНА" | Биология и География | |
| 18 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.М. НОРИЦЫНА" | Логопедия | |
| 19 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ В.Ф. ФИЛИППОВА" | Физика и Информатика | |
| 20 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ В.Ф. ФИЛИППОВА" | Математика и Информатика | |
| 21 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9" | Физика и Информатика | |
| 22 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9" | Биология и Химия | |
| 23 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9" | Начальное образование и Иностранный язык | |
| 24 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9" | Математика и Информатика | |
| 25 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 49 ИМЕНИ В.Ф. ЧУДАНОВА" | Физика и Информатика | |
| 26 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37 ИМЕНИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА МУСИНСКОГО" | Математика и Информатика | |
| 27 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37 ИМЕНИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА МУСИНСКОГО" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 28 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37 ИМЕНИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА МУСИНСКОГО" | Физика и Информатика | |
| 29 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ЦЫГАНОВА" | Математика и Информатика | |
| 30 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ЦЫГАНОВА" | Русский язык и Литература | |
| 31 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43" | Филологическое образование (ФИЛИАЛ САФУ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ) | |
| 32 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43" | История и Обществознание | |
| 33 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.О. ШАБАЛИНА" | Физика и Информатика | |
| 34 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.О. ШАБАЛИНА" | Педагогика и психология девиантного поведения | |
| 35 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33" | Физика и Информатика | |
| 36 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33" | Русский язык и Литература | |
| 37 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ К.П. ГЕМП" | Математика и Информатика | |
| 38 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ К.П. ГЕМП" | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности -ЗАОЧНО | |
| 39 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ К.П. ГЕМП" | Начальное образование и Иностранный язык | |
| 40 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ К.П. ГЕМП" | Физика и Информатика | |
| 41 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ К.П. ГЕМП" | Биология и География | |
| 42 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 95 ИМЕНИ П.Г. ЛУШЕВА" | Математика и Информатика | |
| 43 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 95 ИМЕНИ П.Г. ЛУШЕВА" | Физика и Информатика | |
| 44 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 95 ИМЕНИ П.Г. ЛУШЕВА" | Русский язык и Литература | |
| 45 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93 ИМЕНИ 77-Й ГВАРДЕЙСКОЙ МОСКОВСКО-ЧЕРНИГОВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ" | Математика и Информатика | |
| 46 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 25" | Математика и Информатика | |
| 47 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27" | Русский язык и Литература | |
| 48 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27" | История | |
| 49 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Е. РОДИОНОВА" | Начальное образование и Иностранный язык | |
| 50 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Математика и Информатика | |
| 51 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Физическая культура | |
| 52 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | История и Обществознание | |
| 53 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | История и Обществознание | |
| 54 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Физика и Информатика | |
| 55 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Русский язык и Литература | |
| 56 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Биология и География | |
| 57 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Логопедия | |
| 58 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Математика и Информатика | |
| 59 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ А.И. КЛЕПАЧА" | Начальное образование и Иностранный язык | |
| 60 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ А.И. КЛЕПАЧА" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 61 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ А.И. КЛЕПАЧА" | Математика и Информатика | |
| 62 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ИМЕНИ А.И. КЛЕПАЧА" | Специальная психология | |
| 63 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ Я.И. ЛЕЙЦИНГЕРА" | Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык) | |
| 64 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" | Математика и Информатика | |
| 65 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 174 "ЯГОДКА" | Психолого-педагогическое образование | |
| 66 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 186 "ВЕСНУШКА" | Нейродефектология в образовании (МАГИСТРАТУРА) |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 11.07.2024 14:52:35
Последнее изменение: 24.06.2025 08:37:24
Последнее изменение: 24.06.2025 08:37:24














































