АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать шестого созыва
 Р Е Ш Е Н И Е
от  27 ноября 2013 г.  № 41 
О продлении срока реализации на 2014-2016 годы и о внесении изменений в городскую адресную Программу развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы
В целях завершения выполнения мероприятий городской адресной  Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы, утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Продлить на 2014-2016 годы срок реализации городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы (далее - Программа).
2. В наименованиях, по текстам решения, Программы и приложения к ней слова "на 2011-2013 годы" заменить словами "на 2011-2016 годы".
3. Внести в Программу следующие изменения:
1) в абзаце втором раздела 3 "Система программных мероприятий" цифры "59" заменить цифрами "44";
2) в абзаце первом раздела 4 "Критерии отбора земельных участков под развитие застроенных территорий"  слова "59 земельных участков" заменить словами "44 земельных участка".
4. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
"Перечень участков застроенных территорий, 
предназначенных под многоэтажное жилищное строительство
со сносом ветхого и аварийного жилья
  
| № п/п | Местоположение  планируемых  к развитию застроенных территорий | Здания, строения сооружения, расположенные в границах   застроенной территории, подлежащие сносу, реконструкции | Ориен-тировоч-ная площадь  земель- ного участка (га) | Параметры нового  жилищного строительства | Общая   площадь жилых домов, подлежа-щих сносу (тыс.  кв. м) | 
 
 | |||||
| расчетная плотность населения (чел./га) | числен-ность населе-ния (чел.) | общая площадь жилых домов  (тыс.  кв. м) | 
 
 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | |||
| 
 | Октябрьский округ (всего), в т.ч.: | 8,1336 | 500 | 4065 | 89,54 | 17,55 | 
 
 | ||||
| 1. | В границах  ул. Свободы -  пр. Новгородского | ул. Свободы, д. 28 | 0,16 | 500 | 80 | 1,76 | 0,36 | 
 | |||
| 2. | В границах  пр. Обводный канал – ул. Попова | пр. Обводный канал, д. 48,  корп. 1; пр. Обводный канал, д. 58,  корп. 1; ул. Попова, д. 55 | 0,769 | 500 | 384 | 8,46 | 1,76 | 
 | |||
| 3. | В границах  пр. Обводный канал -  ул. Попова -  ул. Воскресенской | ул. Попова, д. 50; ул. Попова, д. 50, корп. 1; ул. Попова, д. 50, корп. 2; ул. Попова, д. 52, корп. 1; 
 | 1,15 | 500 | 575 | 12,65 | 2,35 | 
 | |||
| 4. | В границах  ул. Логинова - пр. Новгородского | ул. Логинова, д. 19; пр. Новгородский, д. 179 | 0,275 | 500 | 137 | 3,1 | 1,23 | 
 | |||
| 5. | В границах пр. Ломоносова -  ул. Вологодской - пр. Новгородского - ул.   Гайдара | ул. Вологодская, д. 28,   корп. 1; ул. Гайдара, д. 29, корп. 1; пр. Ломоносова, д. 224,   корп. 1; пр. Ломоносова, д. 226,   корп. 1 | 1,5 | 500 | 750 | 16,5 | 1,82 | 
 | |||
| 6. | В границах  ул. Вологодской -  пр. Ломоносова  | ул. Вологодская, д. 16; ул. Вологодская, д. 16,   корп. 1 | 0,504 | 500 | 252 | 5,54 | 1,39 | 
 | |||
| 7. | В границах  пр. Троицкого - ул. Вологодской   | ул. Вологодская, д. 12;  ул. Вологодская, д. 14 | 0,43 | 500 | 215 | 4,73 | 0,96 | 
 | |||
| 8. | В границах ул. Гайдара   - пр. Ломоносова  | ул. Гайдара, д. 21; ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 0,69 | 500 | 345 | 7,59 | 1,7 | 
 | |||
| 9. | В границах ул. Шубина   -  пр. Троицкого  | ул. Шубина, д. 6; ул. Шубина, д. 8 | 0,54 | 500 | 270 | 5,94 | 0,84 | 
 | |||
| 10. | В границах  ул. Вологодской - пр. Троицкого  | наб. Северной Двины, д. 118; наб. Северной Двины, д. 118,    корп. 1; наб. Северной Двины, д. 118,    корп. 2; наб. Северной Двины, д. 118,    корп. 3; пр. Троицкий, д. 125, корп.   1 | 0,83 | 500 | 415 | 9,13 | 2,26 | 
 | |||
| 11. | В границах пр. Новгородского - ул.   Шубина | пр. Новгородский, д. 186,   корп. 1; ул. Шубина, д. 42 | 0,49 | 500 | 245 | 5,39 | 1,29 | 
 | |||
| 12. | В границах  ул. Свободы - пр. Ломоносова | ул. Свободы, д. 16; пр. Ломоносова, д. 169 | 0,5918 | 500 | 296 | 6,51 | 1,28 | 
 | |||
| 13. | В границах  ул. Карла  Маркса - пр. Новгородского | пр. Новгородский, д. 147; пр. Новгородский, д. 149 | 0,2038 | 500 | 101 | 2,24 | 0,31 | 
 | |||
| 
 | Соломбальский округ (всего),  в т.ч.: | 2,759 | 500 | 1379 | 30,35 | 6,77 | 
 
 | ||||
| 14. | В границах  ул. Красных партизан -   ул. Челюскинцев | ул. Красных партизан, д. 30; ул. Красных партизан, д. 32; ул. Красных партизан, д. 34; ул. Челюскинцев, д. 53; ул. Челюскинцев, д. 55 (ул. Ярославская, д. 51) | 0,586 | 500 | 293 | 6,45 | 2,04 | 
 | |||
| 15. | В границах  ул. Челюскинцев - ул.   Ярославской | ул. Челюскинцев, д. 52; ул. Челюскинцев, д. 54; ул. Ярославская, д. 45,   корп. 1 | 0,513 | 500 | 256 | 5,64 | 1,12 | 
 | |||
| 16. | В границах  ул. Ярославской -  ул. Красных партизан | ул. Красных партизан, д. 35; ул. Ярославская, д. 55;  ул. Ярославская, д. 57 | 0,79 | 500 | 395 | 8,69 | 1,96 | 
 | |||
| 17. | В границах  ул. Советской -  ул. Красных партизан | ул. Красных партизан, д. 31; ул. Красных партизан, д. 33; ул. Советская, д. 40;  ул. Советская, д. 42; ул. Советская, д. 40, корп.   1 | 0,87 | 500 | 435 | 9,57 | 1,65 | 
 | |||
| 
 | Ломоносовский округ (всего),  в т.ч.: | 20,429 | 500 | 10208 | 224,64 | 45,05 | 
 
 | ||||
| 18. | В границах  ул. Романа Куликова –  пр. Ломоносова - ул. Урицкого | ул. Романа Куликова, д. 4; ул. Романа Куликова, д. 8; ул. Романа Куликова, д. 10; пр. Ломоносова, д. 23; ул. Урицкого, д. 3; ул. Урицкого, д. 7  | 0,95 | 500 | 475 | 10,45 | 3,19 | 
 | |||
| 19. | В границах  ул. Урицкого - наб. Северной Двины | наб. Северной Двины, д. 7; наб. Северной Двины, д. 7,  корп. 1; наб. Северной Двины, д. 7,  корп. 2; наб. Северной Двины, д. 8; наб. Северной Двины, д. 9; ул. Урицкого, д. 4;  ул. Урицкого, д. 4, корп. 1; ул. Урицкого, д. 6;  ул. Урицкого, д. 6, корп. 1; ул. Урицкого, д. 6, корп. 2; ул. Урицкого, д. 6, корп. 3; ул. Урицкого, д. 6, корп. 4 | 1,7971 | 500 | 898 | 19,76 | 4,46 | 
 | |||
| 20. | В границах ул. Розы   Люксембург - пр. Ломоносова | пр. Ломоносова, д. 55;  пр. Ломоносова, д. 57; пр. Ломоносова, д. 59, корп.   1; ул. Розы Люксембург, д. 12,  корп. 1; ул. Розы Люксембург, д. 12,  корп. 2; ул. Розы Люксембург, д. 12,  корп. 3 | 0,863 | 500 | 431 | 9,48 | 1,66 | 
 | |||
| 21. | В границах  ул. Выучейского -  пр. Ломоносова | наб. Северной Двины, д. 32,  корп. 2; наб. Северной Двины, д. 32,  корп. 3; наб. Северной Двины, д. 32,  корп. 4; наб. Северной Двины, д. 32,  корп. 8 | 0,7873 | 500 | 393 | 8,66 | 1,51 | 
 | |||
| 22. | В границах  пр. Ломоносова -  ул. Розы Люксембург | пр. Ломоносова, д. 65; пр. Ломоносова, д. 65, корп.   1; пр. Ломоносова, д. 67; пр. Ломоносова, д. 67, корп.   1; пр. Ломоносова, д. 69; ул. Розы Люксембург, д. 17; ул. Розы Люксембург, д. 19; наб. Северной Двины, д. 32,  корп. 6; наб. Северной Двины, д. 32,  корп. 11 | 0,828 | 500 | 414 | 9,11 | 2,51 | 
 | |||
| 23. | В границах пр. Советских космонавтов -  ул. Розы Люксембург | пр. Советских космонавтов,   д. 33, корп. 1; пр. Советских космонавтов,   д. 33, корп. 2 | 0,59 | 500 | 295 | 6,49 | 0,84 | 
 | |||
| 24. | В границах  пр. Советских космонавтов -  ул. Володарского | ул. Володарского, д. 55,   корп. 1; ул. Володарского, д. 57; пр. Советских космонавтов,   д. 65, корп. 1; пр. Советских космонавтов,   д. 67 | 0,393 | 500 | 196 | 4,32 | 0,43 | 
 | |||
| 25. | В границах  пр. Ломоносова - ул. Володарского -  пр. Новгород-ского -  ул. Серафимовича | ул. Володарского, д. 36; ул. Володарского, д. 36,   корп. 1; ул. Володарского, д. 36,   корп. 1, стр. 1; ул. Володарского, д. 36,   корп. 2; ул. Володарского, д. 38; ул. Володарского, д. 40; ул. Серафимовича, д. 33; ул. Серафимовича, д. 37; ул. Серафимовича, д. 39,   корп. 1 | 1,481 | 500 | 740 | 16,29 | 2,43 | 
 | |||
| 26. | В границах ул. Володарского - пр.   Ломоносова -  ул. Серафимовича | пр. Ломоносова, д. 107; пр. Ломоносова, д. 109; пр. Ломоносова, д. 111 (ул. Володарского, д. 14); ул. Серафимовича, д. 27 | 0,486 | 500 | 243 | 5,35 | 2,56 | 
 | |||
| 27. | В границах  ул. Серафимовича - пр.   Советских космонавтов | ул. Серафимовича, д. 52 
 | 0,152 | 500 | 76 | 1,67 | 0,71 | 
 | |||
| 28. | В границах ул. Воскресенской - пр.   Советских космонавтов -  ул. Карла Либкнехта | ул. Воскресенская, д. 66,   корп. 1; ул. Карла Либкнехта, д. 57; ул. Карла Либкнехта, д. 59 (пр. Советских космонавтов,  д. 87); пр. Советских космонавтов,   д. 89 | 0,4169 | 500 | 208 | 4,58 | 0,61 | 
 | |||
| 29. | В границах  пр. Ломоносова -  ул. Урицкого - пр. Новгород-ского - ул.   Крас-ноармейской | ул. Красноармейская, д. 7; ул. Красноармейская, д. 9; ул. Красноармейская, д. 11; ул. Красноармейская, д. 11,  корп. 1; ул. Красноармейская, д. 13; ул. Красноармейская, д. 15; ул. Красноармейская, д. 17; пр. Новгородский, д. 3; ул. Урицкого, д. 22;  ул. Урицкого, д. 24 | 1,084 | 500 | 542 | 11,92 | 2,61 | 
 | |||
| 30. | В границах  пр. Ломоносова –  ул. Р. Куликова – наб. Северной Двины | пр. Ломоносова, д. 33, корп.   6; пр. Ломоносова, д. 33, корп.   7; пр. Ломоносова, д. 33, корп.   8 | 0,8141 | 500 | 407 | 8,95 | 0,61 | 
 | |||
| 31. | В границах  ул. Володарского–  пр. Обводный канал –  ул. Воскресенской | ул. Володарского, д. 79,   корп. 1; ул. Володарского, д. 81,   корп. 1 | 0,713 | 500 | 356 | 7,84 | 1,03 | 
 | |||
| 32. | В границах  ул. Володарского –  пр. Обводный канал  | ул. Володарского, д. 77; ул. Володарского, д. 79; ул. Володарского, д. 81 | 0,64 | 500 | 320 | 7,04 | 1,35 | 
 | |||
| 33. | В границах  ул. Володарского – ул.   Выучейского – пр. Обводный канал | ул. Володарского, д. 76; ул. Володарского, д. 78; ул. Володарского, д. 80; ул. Володарского, д. 80,   корп. 1 | 0,978 | 500 | 489 | 10,75 | 1,49 | 
 | |||
| 34. | В границах  ул. Володарского – ул.   Выучейского  | ул. Выучейского, д. 61; ул. Суфтина, д. 19 (ул. Выучейского, д. 63,   корп. 1); ул. Володарского, д. 84  (ул. Суфтина, д. 21); ул. Володарского, д. 82 | 0,709 | 500 | 355 | 7,79 | 2,04 | 
 | |||
| 35. | В границах  пр. Новгородского – ул.   Володар-ского | пр. Новгородский, д. 90; пр. Новгородский, д. 94 | 0,2876 | 500 | 143 | 3,16 | 0,68 | 
 | |||
| 36. | В границах  ул. Урицкого – пр. Ломоносова | ул. Урицкого, д. 10, корп.   1; ул. Урицкого, д. 12; пр. Ломоносова, д. 17; пр. Ломоносова, д. 17, корп.   1; пр. Ломоносова, д. 17, корп.   2; пр. Ломоносова, д. 15, стр.   1 | 0,517 | 500 | 258 | 5,68 | 2,24 | 
 | |||
| 37. | В границах пр. Советских   космонавтов – ул. Выучейского – переулка Водников | переулок Водников, д. 11; ул. Выучейского, д. 54 (пр. Советских космонавтов,  д. 40); ул. Выучейского, д. 56 | 0,6175 | 500 | 308 | 6,79 | 1,54 | 
 | |||
| 38. | В границах переулка Водников   – ул. Выучейского – пр. Обводный канал  | переулок Водников, д. 6; переулок Водников, д. 8; переулок Водников, д. 10; ул. Выучейского, д. 58; ул. Выучейского, д. 60; ул. Выучейского, д. 62; пр. Обводный канал, д. 15,  корп. 1; пр. Обводный канал, д. 15,  корп. 2; пр. Обводный канал, д. 15,  корп. 3; пр. Обводный канал, д. 15,  корп. 4; пр. Обводный канал, д. 15,  корп. 5 | 1,9233 | 500 | 961 | 21,15 | 4,61 | 
 | |||
| 39. | В границах ул. Урицкого   – пр. Обводный канал | ул. Урицкого, д. 41 | 0,178 | 500 | 89 | 1,96 | 0,52 | 
 | |||
| 40. | В границах   ул. Поморской - пр. Обводный канал | ул. Поморская, д. 64;  ул. Поморская, д. 66;  ул. Поморская, д. 66, корп. 1;  ул. Поморская, д. 68, корп.   1;  ул. Поморская, д. 68, корп.   2;  ул. Поморская, д. 70;  ул. Поморская, д. 72; пр. Обводный канал, д. 39;  пр. Советских космонавтов,   д. 74 корп. 1 | 1,322 | 500 | 661 | 14,54 | 2,21 | 
 | |||
| 41. | В границах   пр. Советских космонавтов - ул. Володарского  | ул. Володарского, д. 61;  ул. Володарского, д. 63;  ул. Володарского, д. 65;  ул. Володарского, д. 65,   корп. 1;  ул. Володарского, д. 65,   корп. 2  ул. Володарского, д. 67;  ул. Володарского, д. 67,   корп. 1;  ул. Володарского, д. 69;  ул. Володарского, д. 69,   корп. 1 | 1,279 | 500 | 639 | 14,07 | 1,33 | 
 | |||
| 42. | В границах   пр. Новгородского - ул. Серафимо-вича | пр. Новгородский, д. 78; пр. Новгородский, д. 80  | 0,23 | 500 | 115 | 2,53 | 0,36 | 
 | |||
| 43. | В границах   ул. Серафимовича – пр. Ломоносова | ул. Серафимовича, д. 20; ул. Серафимовича, д. 20,   корп. 1  | 0,24 | 500 | 120 | 2,64 | 0,9 | 
 | |||
| 44. | В границах  ул. Северод-винской | ул. Северодвинская, д. 9,   корп. 1 | 0,152 | 500 | 76 | 0,67 | 0,617 | 
 
 ". | |||
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Председатель городской Думы 
 
 _______________   В.В. Сырова 
 |       Мэр города 
 
 ______________ В.Н. Павленко 
 | 
 | 
 | ||||||||
 
		 
		Последнее изменение: 20.12.2013 15:49:28




















































