Объекты городской инфраструктуры муниципальных унитарных предприятий и ресурсоснабжающих организаций, подведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства
| № | Адрес | Условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп граждан | 
| 
 | МУП "Городские бани" | 
 | 
| 1 | Баня № 11, Вычегодская, 7, к.4 | 
 | 
| 2 | Баня № 9, Юнг ВМФ, 30, корп. 1 | обеспечены | 
| 3 | Баня № 19, Проезжая, 16, корп. 2 | обеспечены | 
| 4 | Баня № 10, Дружбы, д. 28 | 
 | 
| 5 | Баня № 15, Кегостровская, 51 | обеспечены | 
| 6 | Баня № 17, Пирсовая, 45, к. 1 | 
 | 
| 7 | Баня № 18, Тарасова, 11 | обеспечены | 
| 8 | Баня № 21, Маймаксанская, д. 90, к.1 | обеспечены | 
| 9 | Баня № 23, Левобережная, д. 10 | 
 | 
| 10 | Баня № 24, Декабристов, 19 | 
 | 
| 11 | Баня № 27, Постышева, 25 | 
 | 
| 12 | Баня, № 16, Победы, 118, корп. 2 | 
 | 
| 13 | Баня № 25, Зеленец, 1 к. 2 | 
 | 
| 14 | Баня № 3, Логинова, 14 | 
 | 
| 15 | Баня № 4, Чкалова, 24 | обеспечены | 
| 16 | ООО "РВК-центр", МУП "Водоканал", Касаткина, д. 9 | обеспечены | 
| 17 | МУП "Специализированный трест по обслуживанию населения", пр. Советских Космонавтов, д. 170, корп.1 | 
 | 
| 18 | ПАО "ТГК-2", ООО "ТГК-2 Энергосбыт", пр. Ломоносова, д. 250, корп. 2 | обеспечены | 
| 19 | ПАО "ТГК-2", ул. Павла Усова, д. 8 | 
 | 
| 20 | АО "Архангельскоблгаз" | 
 | 
 
		 
		Последнее изменение: 22.01.2020 14:15:23




















































