Результаты общегородского голосования за инициативы проекта "Большая перемена"
Результаты общегородского голосования за инициативы проекта "Большая перемена"
| № п/п | Школа, в рамках которой предполагается реализация инициативы | Наименование инициативы | 1 тур | 2 тур |
| 1 | МБОУ СШ № 11 | Эко-парк-11 | 4 | |
| 2 | МБОУ СШ № 59 | Школьный музей "Хранитель времени" | 3 | 6 |
| 3 | МБОУ ОШ № 12 | "Театр-для всех" | 3 | 5 |
| 4 | МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина | Спорт в каждый дом! | 3 | 3 |
| 5 | МБОУ СШ № 50 | Школьная киностудия | 3 | 3 |
| 6 | МБОУ СШ № 2 | Спилс-карта — это интересно и полезно | 2 | |
| 7 | МБОУ СШ 10 | "Двор 10" | 2 | |
| 8 | МБОУ СШ № 14 | "Буккроссинг в школе" | 2 | |
| 9 | МБОУ Гимназия № 25 | "Доступная среда" | 2 | |
| 10 | МБОУ СШ № 26 | "Оформление школьного пространства" | 2 | |
| 11 | МБОУ СШ № 28 | Переменка без гаджетов | 2 | |
| 12 | МБОУ СШ № 43 | Уют в школьный коридор! | 2 | |
| 13 | МБОУ СШ № 49 | Студия 3-D моделирования | 2 | |
| 14 | МБОУ СШ № 55 | Школьный автогородок | 2 | |
| 15 | МБОУ СШ № 68 | Школьная телестудия "Территория 68" | 2 | |
| 16 | МБОУ ЭБЛ | Велопарковка | 2 | |
| 17 | МБОУ Гимназия № 3 | Школьный медиацентр | 1 | |
| 18 | МБОУ Гимназия № 21 | Спортивная площадка | 1 | |
| 19 | МБОУ СШ № 33 | Реконструкция спортивной площадки на территории школьного двора | 1 | |
| 20 | МБОУ СШ № 34 | "Актовый зал в наших мечтах" | 1 | |
| 21 | МБОУ СШ № 36 | Наведи порядок в мыслях – и увидишь мир другими глазами | 1 | |
| 22 | МБОУ СШ № 51 | Дворовый спорт - стритбол в массы | 1 |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 07.09.2020 16:38:11
Последнее изменение: 07.09.2020 16:39:51
Последнее изменение: 07.09.2020 16:39:51














































